|
|
 |
 |
招标投标信息(土地交易信息公告) |
|
| 交易编号 |
交易方式 |
面积(㎡) |
土地用途 |
土地位置 |
备注 |
 |
土地招标拍卖挂牌出让信息(招拍挂结果公告) |
|
| 交易编号 |
土地位置 |
交易方式 |
面积(㎡) |
土地用途 |
成交人 |
成交价(万元)/单价 |
交易日期 |
备注 |
| 佛南(挂)2012-010 | 佛山市南海区大沥镇有色金属产业园博爱东路地段B地块 | 挂牌 | 33333.30 | 工业用地兼容仓储用地 | 广东南华铝厂有限公司 | 1315 | 2012-02-21 | |
| 佛南(挂)2012-011 | 佛山市南海区大沥镇有色金属产业园虹岭三路地段(A宗地) | 挂牌 | 7251 | 工业用地兼容仓储用地 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 278 | 2012-02-21 | |
 |
合同履约信息(土地出让结果及合同履行情况) |
|
 |
项目审批核准信息(建设用地审批信息) |
|
| 文号 |
申请单位 |
土地坐落 |
用地面积(亩) |
业务类型 |
批准日期 |
| 南国土集改[2012]00006号 | 佛山市南海区丹灶镇东联经济联合社 | 南海区丹灶镇东联村向南、陆洲、水口、新村“沙只路”地段 | 34.6784 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-20 |
| 南国土集改[2012]00009号 | 佛山市南海区丹灶镇东联经济联合社 | 南海区丹灶镇东联村水口村民小组“沙田”地段 | 27.0879 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-20 |
| 南国土集改[2012]00008号 | 佛山市南海区丹灶镇东联经济联合社 | 南海区丹灶镇东联村新村村民小组“沙只路”地段 | 14.9129 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-20 |
| 南国土集改[2012]00007号 | 佛山市南海区丹灶镇东联经济联合社 | 南海区丹灶镇东联村向南、陆洲、水口、新村“沙只路”地段 | 22.8584 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-20 |
| 南国土划拨[2012]00007号 | 佛山市南海区狮山镇人民政府 | 南海区狮山镇三环西路工业园区地段 | 3.6701 | 供地(划拨) | 2012-02-17 |
| 南国土划拨[2012]00006号 | 佛山市南海区桂城街道办事处 | 南海区桂城C13街区地段 | 5.1966 | 供地(划拨) | 2012-02-14 |
| 南国土集[2012]00013号 | 南海区狮山镇小塘村鹤二村民小组 | 南海区狮山镇小塘村委会 | 5 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-13 |
| 南国土集改[2012]00005号 | 佛山市南海区丹灶镇联沙村下良股份合作经济社 | 佛山市南海区丹灶镇联沙村下良村民小组“塱塘西”地段 | 0.9117 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-09 |
| 南国土集[2012]00011号 | 佛山市南海区丹灶镇罗行村田心股份合作经济社 | 佛山市南海区丹灶镇罗行村田心村民小组“低田”地段 | 18.4346 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-09 |
| 南国土集[2012]00012号 | 佛山市南海区丹灶镇罗行村田心股份合作经济社 | 佛山市南海区丹灶镇罗行村田心村民小组“砖厂塘”地段 | 10.8368 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-09 |
| 南国土集[2012]00010号 | 佛山市南海区丹灶镇荷村村旧村股份合作经济社 | 佛山市南海区丹灶镇荷村村旧村村民小组“荷村公路西”地段 | 1.9401 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-09 |
| 南国土集[2012]00009号 | 佛山市南海区丹灶镇荷村村新村股份合作经济社 | 佛山市南海区丹灶镇荷村村新村村民小组“荷村公路西”地段 | 12.4704 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-02-09 |
| 南国土划拨[2012]00005号 | 广东电网公司佛山供电局 | 佛山市南海区丹灶镇高海村南房村民小组“大朗”地段 | 14.9673 | 供地(划拨) | 2012-02-09 |
| 南国土集[2012]00008号 | 佛山市南海区狮山镇刘边村西头股份合作经济社 | 佛山市南海区狮山镇刘边村西头股份合作经济社 | 2.9175 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-31 |
| 南国土划拨[2012]00004号 | 佛山市南海区市政工程建设管理中心 | 广东金融技术服务区(B)区 | 4.6244 | 供地(划拨) | 2012-01-31 |
| 南国土集[2012]00007号 | 佛山市南海区大沥镇东秀村南边股份合作经济社 | 南海区大沥镇东秀南边村“新大兴围”地段 | 5.9460 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-17 |
| 南国土集改[2012]00004号 | 佛山市南海区九江镇水南村清平股份合作经济社 | 佛山市南海区九江镇水南村委会 | 0.5729 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-11 |
| 南国土集[2012]00006号 | 佛山市南海区大沥镇太平经济联合社 | 佛山市南海区大沥镇太平社区居委会地段 | 23.4959 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-11 |
| 南国土集[2012]00002号 | 佛山市南海区大沥镇东秀村南边股份合作经济社 | 南海区大沥镇盐步东秀南边村“新大兴围”地段 | 5.6406 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-11 |
| 南国土集改[2012]00002号 | 佛山市南海区大沥镇东秀村官田股份合作经济社 | 南海区大沥镇东秀官田村(土名)“涌口洲”地段 | 58.8954 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-11 |
| 南国土集改[2012]00003号 | 南海区狮山镇凤岗村蚁村民小组 | 南海区狮山镇凤岗村委会蚁村民小组“大山地、细地”地段 | 10.2297 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-10 |
| 南国土划拨[2012]00003号 | 佛山市南海区基督教盐步堂 | 南海区大沥镇盐步环镇路 | 5.8727 | 供地(划拨) | 2012-01-10 |
| 南国土集[2012]00001号 | 佛山市南海区大沥镇东秀村南边股份合作经济社 | 南海区大沥镇东秀南边村“新大兴围”地段 | 26.3670 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-10 |
| 南国土集[2012]00004号 | 佛山市南海区九江镇水南村罗客股份合作经济社 | 佛山市南海区九江镇水南村罗客股份合作经济社 | 1.7028 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-09 |
| 南国土集改[2012]00001号 | 南海区狮山镇狮岭村陈边村民小组 | 佛山市南海区狮山镇狮岭村陈边村民小组“丰 头” | 1.0748 | 供地(农村集体非农建设用地) | 2012-01-05 |
 |
三旧改造建设用地土地权属公告 |
|
| 预审编号 |
镇街 |
申请人 |
用地面积(㎡) |
土地坐落 |
公告截止日期 |
 |
集体土地所有权土地登记审核结果公告 |
|
| 地号 |
土地面积(公顷) |
土地坐落 |
单位名称 |
公告日期 |
| 0704183085 | 66.4880 | 佛山市南海区大沥镇兴贤社区居委会 | 佛山市南海区大沥镇兴贤村农民集体 | 2012-02-03 |
| 0806062082 | 54.5140 | 佛山市南海区里水镇文教村 | 佛山市南海区里水镇文教村农民集体 | 2011-12-20 |
 |
土地证作废公告 |
|
 |
土地证注销公告 |
|
 |
他项权证注销公告 |
|
 |
土地登记结果公告[一周内] |
|
| 权利人 |
土地证号 |
登记日期 |
登记类型 |
| 韦振东 | 国用(2012)0101884 | 2012-02-22 | 出让国有土地使用权变更登记(共用宗) |
| 黄玉球 | 国用(2003)特010117 | 2012-02-22 | 地址、名称、用途等变更登记(权属不变) |
| 韦振东 | 国用(2012)0101883 | 2012-02-22 | 出让国有土地使用权变更登记(共用宗) |
 |
土地他项权登记结果公告[一周内] |
|
| 权利人 |
他项权证号 |
登记日期 |
登记类型 |
| 中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行 | 佛国土资南他项(2012)0060号 | 2012-02-22 | 土地抵押登记 |
| 广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行 | 佛国土资南他项(2012)0059号 | 2012-02-21 | 土地抵押登记 |
| 广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行 | 佛国土资南他项(2012)0058号 | 2012-02-21 | 土地抵押登记 |
 |
当天业务受理列表 |
|
 |
探矿权审批信息 |
|
| 许可证号 |
项目名称 |
探矿权人 |
勘察单位 |
矿产矿种 |
有效期 |
| | | | | |
 |
探矿权出让信息 |
|
| 矿区名称 |
矿种 |
面积 |
经纬度拐点坐标 |
出让方式 |
竞买保证金 |
起拍价 |
招拍挂时间 |
| | | | | | | |
 |
采矿权审批信息 |
|
| 许可证号 |
采矿权人 |
矿山名称 |
经纬度 |
矿种 |
总面积 |
有效期 |
| | | | | | |
 |
采矿权出让信息 |
|
| 采矿权名称 |
矿种 |
面积 |
经纬度拐点坐标 |
出让方式 |
竞买保证金 |
起拍价 |
拍卖时间 |
| | | | | | | |
 |
征地拆迁信息 |
|
| 征地拆迁编号 |
征地拆迁负责人 |
项目用地审批意见 |
面积 |
拆迁公告编号 |
征地拆迁补偿总额 |
拆迁公告编号 |
征地拆迁补偿总额 |
| | | | | | | |
 |
从业单位公开信息 |
|
 |
从业人员公开信息 |
|
 |
工业项目用地协议出让公示 |
|
 |
“三旧”改造出让公示 |
|
| 序号 |
公示标题 |
| | “三旧”改造项目中边角地拟协议出让公示 |
| 3 | “三旧”改造项目中边角地拟协议出让公示 |
 |
国有土地使用权划拨公示 |
|
|
 |
佛山市南海区桂城国土资源管理所 0757-86797027
佛山市南海区罗村国土资源管理所 0757-86446018
佛山市南海区九江国土资源管理所 0757-86553100
佛山市南海区西樵国土资源管理所 0757-86881282
佛山市南海区丹灶国土资源管理所 0757-85442525
佛山市南海区狮山国土资源管理所 0757-86689717
佛山市南海区大沥国土资源管理所 0757-85563439
佛山市南海区里水国土资源管理所 0757-85663217
行政服务中心国土窗口 0757-86297653
|
行政执法 |
|
|
| 欢迎您第
4536357
位访问者(从2007-01-01日开始)
|
|
|
|